產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測(cè)儀/測(cè)儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定儀/閃點(diǎn)測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測(cè)定儀/雙頭面筋測(cè)定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀/開關(guān)機(jī)械特性檢測(cè)儀
DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
DP15528凝膠強(qiáng)度測(cè)定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測(cè)試儀
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP-501轉(zhuǎn)速計(jì)/轉(zhuǎn)速表





轉(zhuǎn)速計(jì)/轉(zhuǎn)速表
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類轉(zhuǎn)速計(jì)/轉(zhuǎn)速表 型號(hào);DP-501
轉(zhuǎn)速計(jì)/轉(zhuǎn)速表 型號(hào);DP-501
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
速粉碎機(jī) 粉碎機(jī) 型號(hào):DP-XJA-100A
選用優(yōu)質(zhì)電機(jī),加大粉碎空間,提粉碎速度,傾斜清理方便,粉碎范圍更廣。
● 粉碎量:100g、250g
● 粒度:0-150目
● 電壓:220V
● 率:900W
● 轉(zhuǎn)速:24000r/min
● 體積:Φ30×17×14cm
● 重量:3.5kg
化驗(yàn)制樣粉碎機(jī) 粉碎機(jī) 型號(hào)DP-WJW-1A
用于粉碎各種礦石、礦物、合金材料、陶瓷材料、煤炭、焦碳、巖石等各種櫚分析制樣。
● 粉碎量:150g
● 粒度:100-200目
● 時(shí)間:10-90s
● 電壓:380V
● 率:1.1kw
● 體積:Φ42×62cm
● 重量:200kg
數(shù)字式溫濕度計(jì) 型號(hào);DP-TES-1360
檔位 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) |
反應(yīng)時(shí)間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min |
信號(hào)輸出端 | 濕度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) |
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 200g |
附件 | 皮盒,電池,使用說明書 |
食品安快速檢測(cè)箱/食品檢測(cè)箱 型號(hào):DPJ-5
微型電子天平1臺(tái),計(jì)算器1個(gè),720110型手動(dòng)可調(diào)式移液器1把,移液頭10支,剪刀1把,微型水浴鍋1個(gè),
食品中心溫度計(jì)1支,不銹鋼試管架和塑料試管架各1個(gè),比色管5支,試管5支,濾紙1盒,漏斗4個(gè),藥勺3個(gè),
250ml量筒和250ml塑料杯各1個(gè),提取罐10個(gè),樣品杯120個(gè),次性滴管30支,PH試紙1袋。
購置說明:檢測(cè)箱預(yù)裝輔助設(shè)備中的器材為打包產(chǎn)品。不拆購。其他項(xiàng)目可增減。
產(chǎn)品編號(hào) | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
1001 | ABS鋁合金箱體 580×430×190mm | 加預(yù)裝輔助設(shè)備 | 套 | 1 |
1005 | 折疊式拉桿車 | 快檢箱用 | 個(gè) | 1 |
10010 | 酒質(zhì)安快檢箱 (清單見備注) | JC-2型 | 套 | 1 |
1011 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 |
1012 | 農(nóng)藥測(cè)定浸提液 (固體) | 可配300ml | 袋 | 1 |
1022 | 毒shu強(qiáng)速測(cè)管 | 20份樣品用量 | 盒 | 1 |
1031 | 敵鼠鈉鹽速測(cè)包 | 100份樣品用量 | 套 | 1 |
1041 | 鼠藥安妥檢測(cè)試紙 | 40份樣品用量 | 袋 | 1 |
1050 | 鼠藥氟乙酰胺速測(cè)試劑盒 | 30份樣品用量 | 盒 | 1 |
1055 | 鼠藥磷hua鋅篩查液 | 10份樣品用量 | 支 | 1 |
1061 | 亞硝酸鹽快速檢測(cè)管 | 20支/包 | 袋 | 2 |
1062 | 亞硝酸鹽NaNO2對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1101 | 砷、銻、鉍、汞、銀化物檢測(cè)試劑 | 30份樣品用量 | 套 | 1 |
1102 | 砷速測(cè)盒 | 30份樣品用量 | 套 | 1 |
1103 | 砷對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1104 | 汞速測(cè)盒 | 60份樣品用量 | 套 | 1 |
1105 | 汞對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1121 | 氰化物檢測(cè)裝置 | 檢氰管與三角瓶 | 套 | 1 |
1122 | 氰化物檢測(cè)試劑包 | 20份樣品用量 | 套 | 1 |
1123 | 氰化物對(duì)照液 | 約4次用量/2ml | 瓶 | 1 |
1131 | 食用油酸價(jià)、過氧化值速測(cè)試紙 | 各10片 | 套 | 1 |
1151 | 桐油鑒別試劑 | 20份樣品用量 | 套 | 1 |
1152 | 桐油對(duì)照品 | 5ml | 支 | 1 |
1161da | 麻油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 袋 | 1 |
1171 | 巴豆油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 1 |
1181 | 礦物油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 1 |
1201 | 生熟豆?jié){速測(cè)試劑 | 50份樣品用量 | 袋 | 1 |
2013 | 甲醛定性速測(cè)管(用于水發(fā)產(chǎn)品) | 20次樣品試劑用量 | 袋 | 1 |
2015 | 業(yè)堿速測(cè)包(用于水發(fā)產(chǎn)品) | 40次樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
2021 | 二氧化硫速測(cè)管 | 30次測(cè)定用量 | 袋 | 1 |
2031 | 吊白塊甲醛速測(cè)管 | 50次試劑用量 | 袋 | 1 |
2041 | 蘇丹紅色素速測(cè)盒 | 50次試劑用量 | 套 | 1 |
2042 | 水溶性非食用色素快速篩查盒 | 50次試劑用量 | 盒 | 1 |
2043 | 美術(shù)綠染色茶葉速測(cè)管 | 20支/包 | 包 | 1 |
2055 | 劣質(zhì)食用油鑒別速測(cè)包 | 10次測(cè)試用量 | 包 | 1 |
2061 | 違法添加物-硼砂和硼酸速測(cè)包 | 100次樣品用量 | 包 | 1 |
2081 | 注水肉檢測(cè)試紙 | 50次樣品用量 | 包 | 1 |
2086 | 瘦肉三聯(lián)速測(cè)卡(克倫-萊克-沙丁) | 5片裝 | 包 | 1 |
2090 | 變質(zhì)畜肉和水產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備 | 筆式酸度計(jì) | 支 | 1 |
2091 | 飲用水中金屬污染物檢測(cè)設(shè)備 | 筆式電導(dǎo)儀 | 支 | 1 |
2111 | 游離礦酸檢測(cè)試紙 (兩種試紙) | 各40片 | 套 | 1 |
2132 | 味漂白劑-硫化鈉速測(cè)試劑 | 20份樣品用量 | 套 | 1 |
2141 | 蜂蜜水分檢測(cè)裝置 | 蜂蜜比重計(jì) | 支 | 1 |
2142 | 蜂蜜酸度速測(cè)液 | 約25份樣品用量 | 袋 | 1 |
2143 | 蜂密假-糊速測(cè)液 | 約50份樣品用量 | 套 | 1 |
2144 | 蜂蜜還原糖含量速測(cè)包(檢測(cè)假蜂蜜) | 30份樣品用量 | 包 | 1 |
2161 | 木耳假-吸水量檢測(cè)器材(量筒) | 在預(yù)裝輔助設(shè)備中 | 套 | 1 |
2162 | 木耳假-鹽囟(鎂鹽)速測(cè)包 | 100份樣品試劑用量 | 包 | 1 |
2171 | 牛乳摻水檢測(cè)裝置 | 乳稠計(jì) | 支 | 1 |
21721 | 牛乳新鮮度速測(cè)盒(簡(jiǎn)易沉淀法) | 約50份樣品試劑用量 | 瓶 | 1 |
2176 | 牛乳非法保鮮劑-硫氰酸鈉速測(cè)管 | 20支裝 | 包 | 1 |
21762 | 硫氰酸鈉對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 支 | 1 |
2181 | 硝酸鹽速測(cè)管 | 10份樣品用量 | 袋 | 1 |
2182 | 硝酸鹽-NO3-對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 支 | 1 |
2231 | 面粉增白劑速測(cè)卡 | 20片 | 包 | 1 |
2261 | 雞蛋新鮮度比重試劑(配制200m1/袋) | 10袋裝 | 盒 | 1 |
3032 | 消毒燈輻照強(qiáng)度示卡 | 50片 | 包 | 1 |
3033 | 消毒燈輻照強(qiáng)度示卡檢測(cè)用掛鉤 | 拉伸長(zhǎng)度1米 | 個(gè) | 1 |
3034 | 防護(hù)眼鏡 | 具防紫外線能 | 個(gè) | 1 |
3040 | 余氯速測(cè)管(檢測(cè)范圍0~10mg/L) | 20支/包 | 包 | 1 |
3041 | 余氯速測(cè)盒 | 含200片藥片 | 盒 | 1 |
3051 | 消毒液有效氯檢測(cè)試紙(0~300ppm) | 20片裝 | 袋 | 1 |
3052 | 測(cè)氯、測(cè)雙氧水試紙 10~2000ppm | 約150次用量 | 盒 | 1 |
3062 | 餐飲具與食物器具潔凈度速測(cè)卡 | 50片裝 | 包 | 1 |
8015 | 食品安風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)快速篩查數(shù)字化系統(tǒng) | 7寸平板手機(jī)內(nèi)置 | 套 | 1 |
8001 | 《食品安知識(shí)匯編》 | 光盤 | 贈(zèng)送 | 1 |
8002 | 《食品安快速檢測(cè)手冊(cè)》 | 光盤 | 贈(zèng)送 | 1 |
80041 | 《食品安快速檢測(cè)講座》 | VCD光盤 | 贈(zèng)送 | 1 |
80042 | 《食品安快速檢測(cè)講座》 | 幻燈光盤 | 贈(zèng)送 | 1 |
注:產(chǎn)品詳細(xì)介紹資料和上面顯示產(chǎn)品圖片是相對(duì)應(yīng)的